产品特点
1.间接换热,自然循环;
2.采用平板集热器,循环流畅效率高;
3.夹套换热结构糖瓷水箱,内胆承压运行,采用整体发泡,保温效果好,镁棒防腐,寿命更长;
4.集热系统与败热水箱分离,不受楼层限制,集热器安装在室外,水箱安装在室内,不破坏房屋结构;
5.室外安装时不影响建筑的整体效果,真正实现与建筑一体化的完美结合,运行可靠、使用寿命长。
阳台式太阳能热水器产品工程图片
产品参数表
产品型号 | P-J-F-2-80/1.86/0.7 | P-J-F-2-100/1.86/0.7 |
执行标准 | GB/T 19141-2011,GB26969-2011 | |
能效等级 | 1级 | 1级 |
水箱容积/重量 | 80L/51Kg | 100L/58Kg |
外形尺寸(mm) | Φ470×960、Φ480×1020 | Φ470×1150、Φ480×1220 |
内胆材质/厚度 | 搪瓷专用钢板1.8mm | |
内胆额定压力 | 0.7MPa | |
蒙皮材质/厚度 | PCM彩钢板,0.4mm | |
保温材料类型/密度 | 聚氨醋30-33Kg/㎡ | |
保温厚度 | 50mm | |
换热结构 | 夹套 | |
换热接口规格 | Dg13 | |
进出水口规格 | G1/2 | |
电辅助加热类型/功率 | 水电隔离,电加热管/1.5kw,2.0kw | |
仪表类型 | 机械式、数码式、线控式 |
平板集热器
型号 | P-G/0.6/T/L/HM-1.86-1 | |
外形尺寸(mm) | 2500×800×80 | 2500×800×80 |
采光面积㎡ | 1.86 | 1.86 |
吸热体类型 | 整板式 | |
涂层类型 | 黑膜 0.3mm | |
保温材料类型 | 边框保温: 黑色聚氨醋厚度20mm 底部保温: 岩棉、玻璃棉厚度30mm | |
玻璃盖板类型 | 超白布纹钢化玻璃 | |
玻璃盖板厚度 | 3.2mm | |
集管规格 | Φ19×0.5mm | |
接头规格 | Dg13 | |
边框结构/颜色 | 压合式/黑色、黑灰色 | |
支架材质/角度 | 钢板冲压,表面喷塑 /32° |
热管真空管太阳能集热器性能参数表
型号 | SPPRY-2/90-Ⅰ | SPPRY-2/90-Ⅱ | SPPRY-2/90-Ⅲ | SPPRY-2/90-Ⅳ | SPURY-90 |
水箱容积(L) | (立式)90 | (立式)90 | (立式)90 | (卧式)90 | (立式)90 |
水箱尺寸(mm) | Φ470 × 1180 | Φ470 × 1180 | Φ480 × 1020 | Φ480 × 1020 | Φ450 × 1320 |
集热管规格 | 平板集热器 | 平板集热器 | 平板集热器 | 平板集热器 | 6支U形管集热器 |
外形尺寸 (长 × 宽 × 高)mm | 2600 × 760 × 190 | 3200 × 620 × 190 | 2600 × 760 × 190 | 3200 × 620 × 190 | 2170 × 815 × 145 |
地角尺寸 (L × W)mm | 1600 × 320 | 1900 × 240 | 1600 × 320 | 1900 × 240 | 1600 × 400 |
整机重量 | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg | 41kg |